屋外広告へ
お問い合わせ
交通広告
トップ > 交通広告トップ > 媒体データ > 旅客種別輸送人員

1日平均292万人が利用する東急線。私鉄ではナンバー1の輸送人数です。定期券利用客比率も59%と高く、安定した広告ターゲットを確保しています。
| 各線別 | |||
|---|---|---|---|
| 線名 | 定期 | 定期外 | 輸送人員 |
| 東横線 | 649,570 | 479,202 | 1,128,772 |
| 目黒線 | 193,173 | 131,730 | 324,903 |
| 田園都市線 | 727,436 | 439,748 | 1,167,184 |
| 大井町線 | 237,486 | 184,449 | 421,935 |
| 池上線 | 126,209 | 91,023 | 217,232 |
| 東急多摩川線 | 86,943 | 53,978 | 140,921 |
| こどもの国線 | 6,603 | 4,421 | 11,024 |
| 世田谷線 | 26,380 | 29,291 | 55,671 |
| 全線 | 1,716,350 | 1,206,041 | 2,922,392 |
※全線は、重複人員を除外した数値です。